Описание
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 / 60 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 750 |
| Ход шпинделя, мм | 210 |
| Диаметр корончатого сверла, мм | 12 – 35 |
| Диаметр спирального сверла, мм | 6 – 16 |
| Зенкование, мм | до 35 |
| Размер магнитного основания (ДxШxВ), мм | 40x100x200 |
| Хвостовик | Weldon-19 |
| Сила притяжения электромагнита, Н | 9000 |
| Вес, кг | 14,7 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| BET-35I | Магнитный сверлильный станок BYCON BET-35I | 14,7 |
58 500 ₽ |