Описание
| Мощность, кВт | 1,7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 / 60 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 100 – 650 |
| Ход шпинделя, мм | 140 |
| Диаметр корончатого сверла, мм | 12 – 80 |
| Диаметр спирального сверла, мм | 1,5 – 28 |
| Зенкование, мм | до 55 |
| Размер магнитного основания (ДxШxВ), мм | 60x100x200 |
| Хвостовик | КМ3 (Конус Морзе 3) |
| Сила притяжения электромагнита, Н | 12000 |
| Вес, кг | 17 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| BET-50I | Магнитный сверлильный станок BYCON BET-50I | 17 |
76 500 ₽ |