Описание
| Тип двигателя | электрический |
| Марка мотора | DB-162D |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Напряжение, В | 230 |
| Количество скоростей | 2 |
| Частота вращения, об/мин | 585 / 1300 |
| Частота микроудара без нагрузки, уд/мин | 14040 / 31200 |
| Максимальный диаметр сверления отверстия, мм | 200 |
| Стационарное сверление армированного бетона, мм | 20 – 160 |
| Стационарное сверление кирпича и газобетона, мм | 20 – 200 |
| Сверление на весу без подачи воды кирпичной кладки, мм | 20 – 160 |
| Резьба шпинделя | ¹⁄₂" / 1¹⁄₄" |
| Ход каретки, мм | 500 |
| Диаметр крепления мотора, мм | 60 |
| Сверление под углом | 45° |
| Наличие быстросъемного крепления мотора | да |
| Hаличие упор-откоса | да |
| Наличие фрикционного элемента на шпинделе | нет |
| Наличие индикатора перегрузок | да |
| Крепление опорной плиты | анкерное |
| Наличие защитного выключателя PRCD | да |
| Система плавного пуска | да |
| Наличие колес | нет |
| Сверление с функцией микроудара | да |
| Сверление с водой | да |
| Сверление без воды | да |
| Вес, кг | 18 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| UNI-200DB | Установка алмазного бурения BYCON UNI-200DB с микроударом | 18 |
По запросу |